REPARTIZAREA CONSILIERILOR ȘCOLARI DIN CJRAE HUNEDOARA
PENTRU UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT
CARE NU AU CABINET DE ASISTENȚĂ PSIHOPEDAGOGICĂ
ȘI A CĂROR ACTIVITATE ESTE REGLEMENTATĂ PRIN PROTOCOL DE COLABORARE
ZONA | NR. CRT. | UNITATEA ȘCOLARĂ | CONSILIER ARONDAT | LOCALITATEA | MEDIU |
DEVA | 1. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂIȚA | Crăciun Gabriela | BĂIŢA | R |
2. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “NICOLAE ȚIC” BRĂNIȘCA | Poanta Roxana | BRĂNIŞCA | R | |
3. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ CERTEJU DE SUS | Mariș Alina | CERTEJU DE SUS | R | |
4. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘOIMUȘ | Poanta Roxana | ŞOIMUŞ | R | |
5. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VEȚEL | Ianachis Clara | VEŢEL | R | |
HUNEDOARA |
6. | LICEUL TEORETIC GHELARI | Vlad Livia | GHELARI | R |
7. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCA CERNII DE JOS | Mariș Alina | LUNCA CERNII DE JOS | R | |
8. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ TELIUCU INFERIOR | Teocan Diana | TELIUCU INFERIOR | R | |
9. | GRĂDINIȚA “ZORI DE ZI” HUNEDOARA | Furca Mirela | HUNEDOARA | U | |
10. | GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL NR. 5 HUNEDOARA | Furca Mirela | HUNEDOARA | U | |
11. | ȘCOALA PRIMARĂ LELESE | Vlad Livia | LELESE | R | |
12. | ȘCOALA PRIMARĂ VALEA NANDRULUI | Vlad Livia | VALEA NANDRULUI | R | |
13. | ȘCOALA PRIMARĂ HĂȘDĂU | Vlad Livia | HĂŞDĂU | R | |
PETROȘANI | 14. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂNIȚA | Poanta Roxana | BĂNIŢA | R |
LUPENI | 15. | GRĂDINIȚA “LUMEA COPIILOR” LUPENI | Mircea Adrian | LUPENI | U |
BRAD | 16. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “ION BUTEANU” BUCEȘ | Ianachis Clara | BUCEŞ | R |
17. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “SABIN OPREAN” BUCUREȘCI | Crăciun Gabriela | BUCUREŞCI | R | |
18. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ LUNCOIU DE JOS | Crăciun Gabriela | LUNCOIU DE JOS | R | |
19. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “PREOT IOSIF COMȘA” RIBIȚA | Ianachis Clara | RIBIŢA | R | |
20. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂLIȘOARA | Ianachis Clara | VĂLIŞOARA | R | |
21. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VAȚA DE JOS | Ianachis Clara | VAŢA DE JOS | R | |
22. | ȘCOALA PRIMARĂ BLĂJENI | Ianachis Clara | BLĂJENI | R | |
23. | ȘCOALA PRIMARĂ BULZEȘTII DE SUS | Vlad Livia | BULZEŞTII DE SUS | R | |
24. | ȘCOALA PRIMARĂ TOMEȘTI | Vlad Livia | TOMEŞTI | R | |
CĂLAN | 25. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BOȘOROD | Olariu Anca | BOŞOROD | R |
26. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BRETEA ROMÂNĂ | Olariu Anca | BRETEA ROMÂNĂ | R | |
HAȚEG | 27. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETROS | Poanta Roxana | PETROS | R |
28. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ DENSUȘ | Mariș Alina | DENSUŞ | R | |
29. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ PUI | Poanta Roxana | PUI | R | |
30. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITOVA | Mariș Alina | RĂCHITOVA | R | |
31. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RÂU DE MORI | Mariș Alina | RÂU DE MORI | R | |
32. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNTĂMĂRIA-ORLEA | Mariș Alina | SÎNTĂMĂRIA-ORLEA | R | |
33. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ SARMIZEGETUSA | Mariș Alina | SARMIZEGETUSA | R | |
34. | ȘCOALA PRIMARĂ REEA | Poanta Roxana | REEA | R | |
35. | ȘCOALA PRIMARĂ GENERAL BERTHELOT | Poanta Roxana | GENERAL BERTHELOT | R | |
36. | ȘCOALA PRIMARĂ SĂLAȘU DE SUS | Mariș Alina | SĂLAŞU DE SUS | R | |
37. | SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX “SFÂNTA ECATERINA” PRISLOP | Mariș Alina | SILVAŞU DE SUS | R | |
ORĂȘTIE | 38. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “HADRIAN DAICOVICIU” ORĂȘTIOARA DE SUS | Vlad Livia | ORĂŞTIOARA DE SUS | R |
39. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROMOS | Ianachis Clara | ROMOS | R | |
40. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN DAICOVICIU” BERIU | Crăciun Gabriela | BERIU | R | |
41. | ȘCOALA PRIMARĂ BALȘA | Ianachis Clara | BALŞA | R | |
42. | ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINEȘTI | Vlad Livia | MĂRTINEŞTI | R | |
43. | ȘCOALA PRIMARĂ PRICAZ | Crăciun Gabriela | PRICAZ | R | |
SIMERIA | 44. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ BĂCIA | Crăciun Gabriela | BĂCIA | R |
45. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ HĂRĂU | Crăciun Gabriela | HĂRĂU | R | |
46. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ RAPOLTU MARE | Crăciun Gabriela | RAPOLTU MARE | R | |
ILIA | 47. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ GURASADA | Poanta Roxana | GURASADA | R |
48. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ VISCA | Ianachis Clara | VISCA | R | |
49. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZAM | Crăciun Gabriela | ZAM | R | |
50. | ȘCOALA PRIMARĂ BURJUC | Crăciun Gabriela | BURJUC | R | |
51. | ȘCOALA GIMNAZIALĂ Ohaba | Roșu Anca | Ohaba | R |
Coordonator CJAP,
Prof. Livia VLAD